Accueil > Mes auteurs favoris > Iain M. Banks (1954 — 2013)
Iain M. Banks (1954 — 2013)
dimanche 10 novembre 2013, par
Titre Original / Année de publication UK | Titre Français / Éditeur français - Année de publication en France |
---|---|
Consider Phlebas (1987 1987 ) | Une forme de guerre (robert laffont - Ailleurs et Demain - 1993 1993 ) |
The player of Games (1988 1988 ) | L’homme des jeux (robert laffont - Ailleurs et Demain - 1992 1992 ) |
Use of Weapons (Orbit - 1990 1990 ) | L’usage des armes (robert laffont - Ailleurs et Demain - 1992 1992 ) |
The state of the art (1991 1991 ) | L’essence de l’art (Le Bélial’ -2010 2010 )
|
Excession (1996 1996 ) | Excession (robert laffont - Ailleurs et Demain - 1996 1996 ) |
Inversions (1999 1999 ) | Inversions (Fleuve noir - Rendez-vous ailleurs - 2002 2002 ) |
Look to windward (2000 2000 ) | Le sens du vent (robert laffont - Ailleurs et Demain - 2002 2002 ) |
Matter (2008 2008 ) | Trames (robert laffont - Ailleurs et Demain - 2009 2009 ) |
Surface Detail (2010 2010 ) | Les enfers virtuels (Tomes I et II. robert laffont - Ailleurs et Demain - 2011 2011 ) Notez les illustrations des dos qui forment un tout. |
The Hydrogen Sonata (2012 2012 ) | La sonate hydrogène (robert laffont - Ailleurs et Demain - 2013 2013 ) |
Hors Cycle de La Culture | |
The wasp factory (1983 1983 ) | Le seigneur des guêpes (Presse de la cité -1984 1984 . France-Loisirs - 1985 1985 ) |
The Bridge (1986 1986 ) | entrefer (Denoël - Présence du Futur N°456 - 1988 1988 ) |
Complicity (1993 1993 ) | Un homme de glace (Denoël -1996 1996 ) |
Against a Dark Background (1993 1993 ) | La plage de verre (Fleuve Noir - 2006 2006 ) |
The Algebraist (2004 2004 ) | L’algébriste (Bragelonne - 2006 2006 ) |
Transition (2009 2009 ) | Transition (Orbit 2012 2012 ) |
Feersum Endjinn (1994 1994 ) | Efroyabl ange1 (Éditions L’œil d’or - 2013 2013 ) |
A song of stone (1997 1997 ) | Un chant de pierre (Éditions L’œil d’or - 2016 2016 ) |
Quelques mois avant le décès de Iain Banks, l’astronome José Luis Galache du Centre des planètes mineures a présenté une demande pour donner le nom de Iain M. Banks à un astéroïde. Malheureusement, il était trop tard pour que Iain entende cela, mais le 23 Juin elle a été approuvée par l’Union astronomique internationale.
L’astéroïde Iainbanks circule dans la ceinture d’astéroïdes principale du système solaire ; avec une taille de 6,1 km (3,8 miles), il lui faut 3,94 années pour effectuer une révolution autour du Soleil. Il a très probablement une composition pierreuse.